Služba odboru

budova_b.jpg V rámci zlepšování služeb pro občany zavedl Odbor stavební a životního prostředí systém podávání základních informací pro jednotlivé agendy vykonávané odborem prostřednictvím služeb dle níže uvedeného rozpisu.


ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU 

agendy: obecní stavební úřad,  vyvlastňovací úřad, památková péče

Období Kancelář Telefon
06.01. - 10.01.2025 90/I  596 387 254, 596 387 252
13.01. -17.01.2025 92  596 387 263, 596 387 389
20.01. - 24.01.2025 100 596 387 255, 596 387 381
27.01. - 31.01.2025 94/1 596 387 260, 596 387 416
03.02. - 07.02.2025 91 596 387 494, 596 387 388
10.02. - 14.02.2025 93 + 95
596 387 259, 596 387 239 
17.02. - 21.02.2025 90/I  596 387 254, 596 387 252
24.02. - 28.02.2025 92 596 387 263, 596 387 389
03.02. - 07.03.2025 100  596 387 255, 596 387 381
10.03. - 14.03.2025 94/1 596 387 260, 596 387 416
17.03. - 21.03.2025 91 596 387 494, 596 387 388
24.03. - 28.03.2025 93 + 95 596 387 259, 596 387 239
31.03. - 04.04.2025 90/I  596 387 254, 596 387 252
07.04. - 11.04.2025 92 596 387 263, 596 387 389
14.04. - 17.04.2025 100  596 387 255, 596 387 381
22.04. - 25.04.2025 94/1 596 387 260, 596 387 416
28.04. - 02.05.2025 91 596 387 494, 596 387 388
05.05. - 09.05.2025 93 + 95 596 387 259, 596 387 239
12.05. - 16.05.2025 90/I  596 387 254, 596 387 252
19.05. - 23.05.2025  92 596 387 263, 596 387 389
26.05. - 30.05.2025 100 596 387 255, 596 387 381
02.06. - 06.06.2025 94/1 596 387 260, 596 387 416
09.06. - 13.06.2025 91 596 387 494, 596 387 388
16.06. - 20.06.2025 93 + 95 596 387 259, 596 387 239
23.06. - 27.06.2025 90/I  596 387 254, 596 387 252

.

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

agendy: úřad územního plánování, vodoprávní úřad, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana zvířat  proti týrání, koordinovaná závazná stanoviska včetně jednotných environmentálních stanovisek

Období

Kancelář

Telefon

06.01. - 10.01.2025

90/II 596 387 332, 596 387 392

13.01. - 17.01.2025

81 + 84 596 387 454, 596 387 447

20.01. - 24.01.2025

82 596 387 489, 596 387 753

27.01. - 31.01.2025

85 + 87 596 387 419, 596 387 262, 596 387 497

03.02. - 07.02.2025

83 596 387 453, 596 387 792

10.02. - 14.02.2025

90/II 596 387 332, 596 387 392

17.02. - 21.02.2025

88 596 387 406, 596 387 449

24.02. - 28.02.2025

82 596 387 489, 596 387 753

03.03. - 07.03.2025

81 + 84 596 387 454, 596 387 447

10.03. - 14.03.2025

83 596 387 453, 596 387 792

17.03. - 21.03.2025

90/II 596 387 332, 596 387 392

24.03. - 28.03.2025

85 + 87 596 387 419, 596 387 262, 596 387 497

31.03. - 04.04.2025

81 + 84 596 387 454, 596 387 447

07.04. - 11.04.2025

88 596 387 406, 596 387 449

Konzultace žádostí a dokumentací před jejich podáním je možno telefonicky dohodnout na sekretariátu odboru tel. 596 387 261,  popř. e-mailem epodatelna@karvina_cz.