/ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
agendy: obecní stavební úřad, vyvlastňovací úřad, památková péče
| Období | Kancelář | Telefon |
| 05.01. - 09.01.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 12.01. - 16.01.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 19.01. - 23.01.2026 | 91 | 596 387 389, 596 387 388 |
| 26.01. - 30.01.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 02.02. - 06.02.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 09.02. - 13.02.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 16.02. - 20.02.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 23.02. - 27.02.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 02.03. - 06.03.2026 | 91 | 596 387 389, 596 387 388 |
| 09.03. - 13.03.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 16.03. - 20.03.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 23.03. - 27.03.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 30.03. - 02.04.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 07.04. - 10.04.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 13.04. - 17.04.2026 | 91 | 596 387 389, 596 387 388 |
| 20.04. - 24.04.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 27.04. - 30.04.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 04.05. - 07.05.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 11.05. - 15.05.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
| 18.05. - 22.05.2026 | 94/1 | 596 387 260, 596 387 416 |
| 25.05. - 29.05.2026 | 91 | 596 387 389, 596 387 388 |
| 01.06. - 05.06.2026 | 93 + 95 | 596 387 259, 596 387 239 |
| 08.06. - 12.06.2026 | 90/I | 596 387 254, 596 387 252 |
| 15.06. - 19.06.2026 | 92 | 596 387 263, 596 387 494 |
| 22.06. - 26.06.2026 | 100 | 596 387 255, 596 387 381 |
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
agendy: úřad územního plánování, vodoprávní úřad, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, ochrana zvířat proti týrání, koordinovaná závazná stanoviska včetně jednotných environmentálních stanovisek
|
Období |
Kancelář |
Telefon |
|
14.04. - 17.04.2025 |
90/II | 596 387 332, 596 387 392 |
|
22.04. - 25.04.2025 |
85 | 596 387 419, 596 387 262 |
|
28.04. - 02.05.2025 |
82 | 596 387 489, 596 387 753 |
|
05.05. - 09.05.2025 |
81 + 84 | 596 387 454, 596 387 447 |
|
12.05. - 16.05.2025 |
90/II | 596 387 332, 596 387 392 |
|
19.05. - 23.05.2025 |
83 | 596 387 453, 596 387 792 |
|
26.05. - 30.05.2025 |
85 | 596 387 419, 596 387 262 |
|
02.06. - 06.06.2025 |
88 | 596 387 406, 596 387 449 |
|
09.06. - 13.06.2025 |
81 + 84 | 596 387 454, 596 387 447 |
|
16.06. - 20.06.2025 |
90/II | 596 387 332, 596 387 392 |
|
23.06. - 27.06.2025 |
83 | 596 387 453, 596 387 792 |
|
30.06. - 04.07.2025 |
88 | 596 387 406, 596 387 449 |
|
07.07. - 11.07.2025 |
82 | 596 387 454, 596 387 447 |
Konzultace žádostí a dokumentací před jejich podáním je možno telefonicky dohodnout na sekretariátu odboru tel. 596 387 261, popř. e-mailem epodatelna@karvina.cz.
V rámci zlepšování služeb pro občany zavedl Odbor stavební a životního prostředí systém podávání základních
informací pro jednotlivé agendy vykonávané odborem prostřednictvím služeb dle níže uvedeného rozpisu.

